Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2010
Ab 1. Januar 2010 gelten folgende Werte in der Sozialversicherung:
2010 jährlich € |
2009 jährlich € |
2010 monatlich € |
2009 monatlich € |
2010 täglich € |
2009 täglich € |
|
West | ||||||
Krankenversicherung | 45.000,00 | 44.100,00 | 3.750,00 | 3.675,00 | 125,00 | 122,50 |
Pflegeversicherung | 45.000,00 | 44.100,00 | 3.750,00 | 3.675,00 | 125,00 | 122,50 |
Rentenversicherung | 66.000,00 | 64.800,00 | 5.500,00 | 5.400,00 | 183,34 | 180,00 |
Arbeitslosenversicherung | 66.000,00 | 64.800,00 | 5.500,00 | 5.400,00 | 183,34 | 180,00 |
Ost | ||||||
Krankenversicherung | 45.000,00 | 44.100,00 | 3.750,00 | 3.675,00 | 125,00 | 122,50 |
Pflegeversicherung | 45.000,00 | 44.100,00 | 3.750,00 | 3.675,00 | 125,00 | 122,50 |
Rentenversicherung | 55.800,00 | 54.600,00 | 4.650,00 | 4.550,00 | 155,00 | 151,67 |
Arbeitslosenversicherung | 55.800,00 | 54.600,00 | 4.650,00 | 4.550,00 | 155,00 | 151,67 |
Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen für die bei einer Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 49.950 €. Für die am 31.12.2002 in der privaten Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt die Grenze 45.000 €.