Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2013
Ab 1. Januar 2013 gelten voraussichtlich folgende Werte in der Sozialversicherung:
2013
monatlich € |
2012
monatlich € |
2013
jährlich € |
2012
jährlich € |
|
West | ||||
Krankenversicherung | 3.937,50 | 3.825,00 | 47.250,00 | 45.900,00 |
Pflegeversicherung | 3.937,50 | 3.825,00 | 47.250,00 | 45.900,00 |
Rentenversicherung | 5.800,00 | 5.600,00 | 69.600,00 | 67.200,00 |
Arbeitslosenversicherung | 5.800,00 | 5.600,00 | 69.600,00 | 67.200,00 |
Ost | ||||
Krankenversicherung | 3.937,50 | 3.825,00 | 47.250,00 | 45.900,00 |
Pflegeversicherung | 3.937,50 | 3.825,00 | 47.250,00 | 45.900,00 |
Rentenversicherung | 4.900,00 | 4.800,00 | 58.800,00 | 57.600,00 |
Arbeitslosenversicherung | 4.900,00 | 4.800,00 | 58.800,00 | 57.600,00 |
Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen für die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 52.200,00 € (monatlich 4.350,00 €). Für die bereits am 31.12.2002 in der Privaten Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt die Grenze 47.250,00 € (monatlich 3.937,50 €).